| 主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
| 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2191.55 | 5.7 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 302.85 | 4.4 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 689.69 | 6.3 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1199.00 | 5.7 |
| 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 542.91 | 4.5 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | ? | 7.9 |
| 規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-11月) | 億元 | 162.66 | 6.5 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | ? | 3.6 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | ? | -12.6 |
| 商品房銷售額 | 億元 | ? | -16.6 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 812.82 | 4.6 |
| 外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 112.34 | -18.4 |
| 合同利用外資 | 萬美元 | 30090 | 31.2 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 3674 | -35.0 |
| 地方一般公共預算收入 | 億元 | 125.94 | 3.1 |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 540.58 | -3.2 |
| 金融機構存款余額 | 億元 | 3723.30 | 10.9 |
| 金融機構貸款余額 | 億元 | 2635.66 | 9.6 |
| 居民消費價格指數(shù) | % | ? | 100.1 |
| 服務項目價格指數(shù) | % | ? | 100.0 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 117.12 | 1.7 |
| 全體居民人均可支配收入 | 元 | 27708 | 6.5 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 39667 | 5.1 |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 17494 | 6.9 |
一審:胡少華
二審:廖文忠
三審:楊 軍